2024年08月31日時点
成約済み
価格 | 3170万円 | ||
住所・最寄り駅 | ふじみ野市福岡武蔵野 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK12.2帖 / 洋室5.2帖 / 洋室5.2帖 / 洋室5.0帖 | 築年月 | 2019年9月 |
建物面積/土地面積 | 72.860㎡/113㎡ | 階数 | 地上2階 |
駐車場2台以上
宅配ボックス
24時間換気システム
対面キッチン
給湯
追い焚き
バス・トイレ別
独立洗面台
シャワー
シャワートイレ
クローゼットシューズボックス
住所 | ふじみ野市福岡武蔵野 | ||
交通機関 | 上福岡駅 徒歩10分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK12.2帖 / 洋室5.2帖 / 洋室5.2帖 / 洋室5.0帖 | ||
建物面積 | 72.86㎡ | 土地面積 | 113㎡ |
計測方法 | 登記 | ||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2019年9月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 駐車場2台以上/宅配ボックス/24時間換気システム/対面キッチン/給湯/追い焚き/バス・トイレ別/独立洗面台/シャワー/シャワートイレ/クローゼットシューズボックス/ | ||
水道 | 公営 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 北西側 公道 幅員4.0m | ||
接道2 | 南東側 私道 幅員 2.4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | 不要 |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2023100511 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |