2026年09月11日時点
販売中
| 価格 | 2777万円 | 坪単価 | 78万円 |
| 住所・最寄り駅 | 坂戸市千代田1丁目 東武東上線 若葉駅 徒歩12分 |
||
| 土地面積 | 117.8㎡ | 現況 | 更地 |
スーパーが近い
| 住所 | 坂戸市千代田1丁目 | ||
| 交通機関 | 若葉駅 徒歩12分 | ||
| 土地面積 | 117.8㎡ | ||
| 計測方法 | 実測 | ||
| 主要採光面 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 水道 | 公営水道・公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 北西側 公道 幅員6.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026090601 |
| 備考・特記事項 | 景観法・22条区域・宅地造成工事規制区域・道路斜線・隣地斜線・日影規制4h-2.5h/4m・都市再生特別措置法
電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 所有権移転登記手続きにおいて売主指定の司法処理を利用していただきます。 図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 前面道路に坂戸ガス(都市ガス)有り、使用予定 |
||
| 建築確認番号 | |||