2026年08月24日時点
販売中
| 価格 | 2340万円 | 坪単価 | 75.7万円 |
| 住所・最寄り駅 | 富士見市諏訪1丁目 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩18分 |
||
| 土地面積 | 102.2㎡ | 現況 | 更地 |
角地
南道路
| 住所 | 富士見市諏訪1丁目 | ||
| 交通機関 | 鶴瀬駅 徒歩18分 | ||
| 土地面積 | 102.2㎡ | ||
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 水道 | 公営水道・公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 北東側 公道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026082401 |
| 備考・特記事項 | 防火・準防火/法22条区域
実測図ではございません。 電柱及び支線が入る場合がございます。 図面と現況に相違がある場合は現況優先とします。 |
||
| 建築確認番号 | |||