2026年08月16日時点
販売中
| 価格 | 2549万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | ふじみ野市谷田2丁目 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩30分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK21.5帖 / 洋室8帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | 築年月 | 1995年7月 |
| 建物面積/土地面積 | 97.290㎡/100㎡ | 階数 | 地上2階 |
南道路
駐車場あり
冷暖房
リビングダイニング15畳以上
システムキッチン
給湯
コンロ3口以上
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャンプードレッサー
バルコニー
出窓
床下収納
クローゼットシューズボックス
タイル貼り
| 住所 | ふじみ野市谷田2丁目 | ||
| 交通機関 | ふじみ野駅 徒歩30分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK21.5帖 / 洋室8帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | ||
| 建物面積 | 97.29㎡ | 土地面積 | 100㎡ |
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1995年7月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 南道路/駐車場あり/冷暖房/リビングダイニング15畳以上/システムキッチン/給湯/コンロ3口以上/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャンプードレッサー/バルコニー/出窓/床下収納/クローゼットシューズボックス/タイル貼り/ | ||
| 水道 | 公営水道・公共下水 | ガス | 個別プロパンガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南側 私道 幅員4.2m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026081601 |
| 備考・特記事項 | 建築基準法第22条区域・私道負担面積69.72㎡ 共有持分(2/8)
情報と現況が相違する場合は、現況優先とします。 司法書士・個別プロパン供給会社は売主の指定となります。 プロパンガスの消費に係る配管設備、ガス器具等は、本土地建物の販売価格には含まれておりません。 登記費用や不動産取得税などの諸費用は別途必要になります。 |
||
| 建築確認番号 | |||