2026年07月24日時点
販売中
| 価格 | 6280万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 朝霞市栄町2丁目 東武東上線 朝霞駅 徒歩14分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK20.5帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.75帖 / 洋室5.25帖 / 洋室4.5帖 | 築年月 | 2026年10月 |
| 建物面積/土地面積 | 106.10㎡/118.6㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
制震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
前道6m以上
トイレ2か所
駐車場2台以上
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
食器洗い乾燥機
給湯
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
シャワートイレ
シャンプードレッサー
ルーフバルコニー
バルコニー
ウォークインクローゼット
クローゼットシューズボックス
フローリング
| 住所 | 朝霞市栄町2丁目 | ||
| 交通機関 | 朝霞駅 徒歩14分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK20.5帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.75帖 / 洋室5.25帖 / 洋室4.5帖 | ||
| 建物面積 | 106.1㎡ | 土地面積 | 118.6㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年10月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/制震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/前道6m以上/トイレ2か所/駐車場2台以上/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/食器洗い乾燥機/給湯/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/シャワートイレ/シャンプードレッサー/ルーフバルコニー/バルコニー/ウォークインクローゼット/クローゼットシューズボックス/フローリング/ | ||
| 水道 | 公営管・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 西側 公道 幅員8.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 届出中 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026071703 |
| 備考・特記事項 | 25m高度地区・22条区域・盛土規制法・注視地区(朝霞駐屯地他)・私道持分85.54㎡×各1/6・清掃施設持分2.99㎡×各1/6・接道状況分譲地内開発道路約4.2m(各舗装有)
図面と現況に相違がある場合は現況優先といたします。 司法書士、土地家屋調査士は売主指定です。 |
||
| 建築確認番号 | 第R08SHC108385号 | ||