2026年07月17日時点
販売中
| 価格 | 5699万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 新座市東3丁目 東武東上線 志木駅 徒歩15分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK 洋室7.8帖 / LDK17.5帖 / 洋室6.6帖 / 洋室5.5帖 / 洋室5.2帖 | 築年月 | 2026年5月 |
| 建物面積/土地面積 | 114.10㎡/88.6㎡ | 階数 | 地上3階 |
南道路
トイレ2か所
駐車場2台以上
ビルトインガレージ
TVモニタ付インターホン
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
食器洗い乾燥機
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
バルコニー
ウォークインクローゼット
床下収納
| 住所 | 新座市東3丁目 | ||
| 交通機関 | 志木駅 徒歩15分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / 洋室7.8帖 / LDK17.5帖 / 洋室6.6帖 / 洋室5.5帖 / 洋室5.2帖 | ||
| 建物面積 | 114.1㎡ | 土地面積 | 88.6㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上3階 | 築年月 | 2026年5月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 南道路/トイレ2か所/駐車場2台以上/ビルトインガレージ/TVモニタ付インターホン/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/食器洗い乾燥機/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/バルコニー/ウォークインクローゼット/床下収納/ | ||
| 水道 | 公営管・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 済 |
| 接道状況 | 二方 | ||
| 接道1 | 北東側 公道 幅員3.8m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026071601 |
| 備考・特記事項 | 建築基準法22条区域・景観法・北側斜線制限・隣地斜線制限・日影規制(2種)4h-2.5h/4m・新座都市計画東北土地区画整理事業(計画決定)・宅地造成等工事規制区域・立地適正化計画
私道負担1.30㎡(約0.39坪) 図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 掲載の間取りは設計図を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。 電波障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申し込みはお客様負担となります。 |
||
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3264号 | ||