2026年07月13日時点
販売中
| 価格 | 3980万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | ふじみ野市福岡中央2丁目 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK16.25帖 / 洋室7.5帖 / 洋室6.5帖 / 洋室5.25帖 | 築年月 | 2026年5月 |
| 建物面積/土地面積 | 87.360㎡/92.32㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
トイレ2か所
駐車場あり
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
システムキッチン
パントリー
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
バルコニー
床下収納
| 住所 | ふじみ野市福岡中央2丁目 | ||
| 交通機関 | 上福岡駅 徒歩10分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK16.25帖 / 洋室7.5帖 / 洋室6.5帖 / 洋室5.25帖 | ||
| 建物面積 | 87.36㎡ | 土地面積 | 92.32㎡ |
| 計測方法 | 実測 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年5月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/トイレ2か所/駐車場あり/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/システムキッチン/パントリー/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/バルコニー/床下収納/ | ||
| 水道 | 公営管・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 北側 公道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026071301 |
| 備考・特記事項 | 角地緩和適用可(1・2号棟建ぺい率+10%)・公有地拡大推進法・景観法
計画道路/3・4・44福岡線、幅員16m計画決定(事業化未定)※1・2号棟該当 電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様の負担となります。 電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 売主指定の司法書士・土地家屋調査士を利用していただきます。 図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-14140-1号 | ||