2026年07月10日時点
販売中
| 価格 | 4390万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 川越市大字天沼新田 東武東上線 鶴ヶ島駅 徒歩15分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK18.0帖 / 洋室10.5帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 | 築年月 | 2026年6月 |
| 建物面積/土地面積 | 110.90㎡/202.6㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
制震構造
外断熱
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
前道6m以上
トイレ2か所
駐車場2台以上
TVモニタ付インターホン
間取り変更可能
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
食器洗い乾燥機
給湯
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
2面以上バルコニー
床下収納
フローリング
| 住所 | 川越市大字天沼新田 | ||
| 交通機関 | 鶴ヶ島駅 徒歩15分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK18.0帖 / 洋室10.5帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 | ||
| 建物面積 | 110.9㎡ | 土地面積 | 202.6㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年6月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/制震構造/外断熱/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/前道6m以上/トイレ2か所/駐車場2台以上/TVモニタ付インターホン/間取り変更可能/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/食器洗い乾燥機/給湯/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/2面以上バルコニー/床下収納/フローリング/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 北東側 公道 幅員6.0m | ||
| 地目 | 雑種 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026070901 |
| 備考・特記事項 | 立地適正化計画あり(届出不要)
市街化調整区域につき、建築許可要 適合番号/令和8年2月2日/第3703420号・令和8年2月2日/第3703430号 開発許可番号/平成23年8月19日/第2301280号 電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 図面と現況の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 司法書士、土地家屋調査士は売主指定とさせていただきます。 |
||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建13435号 | ||