2026年07月10日時点
販売中
| 価格 | 2549万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 朝霞市溝沼7丁目 東武東上線 朝霞台駅 徒歩17分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4DK 洋室6.1帖 / DK6.3帖 / 洋室5.3帖 / 洋室6.1帖 / 洋室6.1帖 | 築年月 | 2000年11月 |
| 建物面積/土地面積 | 78.650㎡/49.35㎡ | 階数 | 地上3階 |
トイレ2か所
駐車場あり
TVモニタ付インターホン
冷暖房
システムキッチン
コンロ3口以上
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワー
シャンプードレッサー
バルコニー
出窓
フローリング
| 住所 | 朝霞市溝沼7丁目 | ||
| 交通機関 | 朝霞台駅 徒歩17分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4DK / 洋室6.1帖 / DK6.3帖 / 洋室5.3帖 / 洋室6.1帖 / 洋室6.1帖 | ||
| 建物面積 | 78.65㎡ | 土地面積 | 49.35㎡ |
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上3階 | 築年月 | 2000年11月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/TVモニタ付インターホン/冷暖房/システムキッチン/コンロ3口以上/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワー/シャンプードレッサー/バルコニー/出窓/フローリング/ | ||
| 水道 | 公営水道・公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 東側 私道 幅員4.2m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026070604 |
| 備考・特記事項 | 他私道負担面積:107.39㎡、共有持分(4440/32217)・25m高度地区・建築基準法第22条区域
情報と現況が相違する場合は、現況優先とします。 司法書士は売主の指定となります。 登記費用や不動産取得税などの諸費用は別途必要になります。 |
||
| 建築確認番号 | |||