2026年07月03日時点
販売中
| 価格 | 6490万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 朝霞市根岸台7丁目 東武東上線 朝霞駅 徒歩10分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK19.0帖 / 洋室7.0帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 / 洋室4.5帖 | 築年月 | 2026年6月 |
| 建物面積/土地面積 | 99.620㎡/102.2㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
制震構造
外断熱
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
トイレ2か所
駐車場あり
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
リビングダイニング15畳以上
食器洗い乾燥機
給湯
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
床下収納
クローゼットシューズボックス
シューズインクローゼット
フローリング
フラット35利用可
| 住所 | 朝霞市根岸台7丁目 | ||
| 交通機関 | 朝霞駅 徒歩10分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK19.0帖 / 洋室7.0帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 / 洋室4.5帖 | ||
| 建物面積 | 99.62㎡ | 土地面積 | 102.2㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年6月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/制震構造/外断熱/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/トイレ2か所/駐車場あり/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/リビングダイニング15畳以上/食器洗い乾燥機/給湯/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/床下収納/クローゼットシューズボックス/シューズインクローゼット/フローリング/フラット35利用可/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 西側 公道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026070201 |
| 備考・特記事項 | 準防火地域・根岸台七丁目西地区地区計画・埋蔵文化財包蔵地・注視地区(朝霞駐屯地他)
清掃施設:3.03㎡×各1/12 電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 図面と現況の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 司法書士、土地家屋調査士は売主指定とさせていただきます。 |
||
| 建築確認番号 | 第R08SHC100274号 | ||