2026年06月26日時点
販売中
| 価格 | 4898万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 川越市大字的場 JR川越線 的場駅 徒歩10分 東武東上線霞ヶ関駅 徒歩11分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK16.75帖 / 和室4.5帖 / 洋室10.25帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.22帖 | 築年月 | 2026年6月 |
| 建物面積/土地面積 | 103.80㎡/142㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
制震構造
外断熱
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
前道6m以上
南道路
トイレ2か所
駐車場2台以上
太陽光発電システム
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
間取り変更可能
和室
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
食器洗い乾燥機
給湯
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
2面以上バルコニー
床下収納
シューズインクローゼット
フローリング
フラット35利用可
| 住所 | 川越市大字的場 | ||
| 交通機関 | 的場駅 徒歩10分 霞ヶ関駅 徒歩11分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK16.75帖 / 和室4.5帖 / 洋室10.25帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.22帖 | ||
| 建物面積 | 103.8㎡ | 土地面積 | 142㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年6月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/制震構造/外断熱/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/前道6m以上/南道路/トイレ2か所/駐車場2台以上/太陽光発電システム/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/間取り変更可能/和室/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/食器洗い乾燥機/給湯/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/2面以上バルコニー/床下収納/シューズインクローゼット/フローリング/フラット35利用可/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 南側 公道 幅員7.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026062603 |
| 備考・特記事項 | 東側道路は、位置指定道路になります。(所有は川越市)
電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 図面と現況の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 司法書士、土地家屋調査士は売主指定とさせていただきます。 |
||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建13432号 | ||