2026年06月26日時点
販売中
| 価格 | 4599万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 川越市霞ケ関北4丁目 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩14分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK22.1帖 / 洋室11.7帖 / 洋室6.5帖 / 洋室6.1帖 | 築年月 | 2026年8月 |
| 建物面積/土地面積 | 1070㎡/113.6㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場2台以上
吹き抜け
間取り変更可能
リビングダイニング15畳以上
食器洗い乾燥機
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
ウォークインクローゼット
床下収納
| 住所 | 川越市霞ケ関北4丁目 | ||
| 交通機関 | 霞ヶ関駅 徒歩14分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK22.1帖 / 洋室11.7帖 / 洋室6.5帖 / 洋室6.1帖 | ||
| 建物面積 | 107㎡ | 土地面積 | 113.6㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年8月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | トイレ2か所/駐車場2台以上/吹き抜け/間取り変更可能/リビングダイニング15畳以上/食器洗い乾燥機/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/ウォークインクローゼット/床下収納/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 西側 公道 幅員5.8m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026062601 |
| 備考・特記事項 | 法第22条区域・高さ制限10m・景観条例・都市再生特別措置法・宅地造成等工事規制区域・日影規制4h-2.5h 1.5m
図面と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 掲載の間取りは設計図を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がございます。 電車障害等によるケーブルテレビ共聴アンテナの申込みはお客様負担となります。 |
||
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00492号 | ||