2026年06月25日時点
販売中
| 価格 | 4490万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | ふじみ野市新田2丁目 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 東武東上線上福岡駅 徒歩19分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK15帖 / 洋室5.18帖 / 洋室7.5帖 / 洋室6.1帖 / 洋室6帖 | 築年月 | 2026年6月 |
| 建物面積/土地面積 | 95.640㎡/102㎡ | 階数 | 地上2階 |
平坦地
耐震構造
制震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
南道路
トイレ2か所
駐車場2台以上
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
給湯
コンロ3口以上
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
床下収納
クローゼットシューズボックス
フローリング
フラット35利用可
| 住所 | ふじみ野市新田2丁目 | ||
| 交通機関 | ふじみ野駅 徒歩18分 上福岡駅 徒歩19分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK15帖 / 洋室5.18帖 / 洋室7.5帖 / 洋室6.1帖 / 洋室6帖 | ||
| 建物面積 | 95.64㎡ | 土地面積 | 102㎡ |
| 計測方法 | 実測 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年6月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 平坦地/耐震構造/制震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/南道路/トイレ2か所/駐車場2台以上/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/給湯/コンロ3口以上/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/床下収納/クローゼットシューズボックス/フローリング/フラット35利用可/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 南東側 公道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026062502 |
| 備考・特記事項 | 景観法、都市再生特別措置法、宅地造成及び特定盛土等規制法
図面と現況が異なる場合は現況優先といたします。帖数はPSを含みます。建物、配置、外構は実際とは多少異なる場合があります。又、植栽及び車は価格に含まれておりません。サッシ位置及びサイズは、実際とは異なる場合があります。 |
||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-15136-1号 | ||