2026年06月26日時点
販売中
| 価格 | 4598万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 川越市南大塚5丁目 西武新宿線 南大塚駅 徒歩14分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK20.0帖 / 和室4.5帖 / 洋室8.0帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 | 築年月 | 2026年5月 |
| 建物面積/土地面積 | 111.30㎡/234㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
制震構造
外断熱
住宅性能評価付き
長期優良住宅
南道路
トイレ2か所
駐車場2台以上
宅配ボックス
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
照明器具付き
吹き抜け
和室
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
対面キッチン
食器洗い乾燥機
給湯
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
床下収納
クローゼットシューズボックス
シューズインクローゼット
フローリング
| 住所 | 川越市南大塚5丁目 | ||
| 交通機関 | 南大塚駅 徒歩14分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK20.0帖 / 和室4.5帖 / 洋室8.0帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 | ||
| 建物面積 | 111.3㎡ | 土地面積 | 234㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年5月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/制震構造/外断熱/住宅性能評価付き/長期優良住宅/南道路/トイレ2か所/駐車場2台以上/宅配ボックス/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/照明器具付き/吹き抜け/和室/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/対面キッチン/食器洗い乾燥機/給湯/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/床下収納/クローゼットシューズボックス/シューズインクローゼット/フローリング/ | ||
| 水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 南西側 公道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026062201 |
| 備考・特記事項 | 宅地造成及び特定盛土規制法:届け出不要
27番10については東京電力による地役権設定があります。 建築可能面積/118.19㎡ 図面と現状の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 司法書士、土地家屋調査士は当社指定とさせていただきます。 |
||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建12186号 | ||