2026年06月04日時点
販売中
| 価格 | 4680万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 新座市栄2丁目 東武東上線 朝霞駅 バス18分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK22.37帖 / 洋室12.21帖 / 洋室6.12帖 / 洋室5.25帖 | 築年月 | 2026年6月 |
| 建物面積/土地面積 | 101.10㎡/110.1㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
制震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
南道路
トイレ2か所
駐車場2台以上
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
人感センサー
照明器具付き
サービスルーム(納戸)
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
食器洗い乾燥機
パントリー
給湯
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
床下収納
クローゼットシューズボックス
フローリング
フラット35利用可
| 住所 | 新座市栄2丁目 | ||
| 交通機関 | 朝霞駅 バス18分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK22.37帖 / 洋室12.21帖 / 洋室6.12帖 / 洋室5.25帖 | ||
| 建物面積 | 101.1㎡ | 土地面積 | 110.1㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年6月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/制震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/南道路/トイレ2か所/駐車場2台以上/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/人感センサー/照明器具付き/サービスルーム(納戸)/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/食器洗い乾燥機/パントリー/給湯/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/床下収納/クローゼットシューズボックス/フローリング/フラット35利用可/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南東側 公道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026060101 |
| 備考・特記事項 | 22条区域、片山・西堀地区地区計画、注視地区(朝霞駐屯地他)、分譲地内開発道路約6.0m(各舗装有)、私道持分152㎡×各1/5、清掃施設持分2.260㎡×各1/5、未利用地持分3.96㎡×各1/5
図面と現況に相違がある場合は現況優先とさせていただきます。 |
||
| 建築確認番号 | 第R07SHC125498号 | ||