2026年05月31日時点
販売中
| 価格 | 4990万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 新座市北野3丁目 東武東上線 志木駅 徒歩9分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK12.2帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.4帖 / 洋室4.2帖 | 築年月 | 1993年7月 |
| 建物面積/土地面積 | 73.32㎡/㎡ | 階数 | 地上7階 |
耐震構造
ペット不可
南道路
バイク置き場あり
駐輪場
エレベーター
トランクルーム
オートロック
冷暖房
システムキッチン
食器洗い乾燥機
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
バルコニー
出窓
| 住所 | 新座市北野3丁目 | ||
| 交通機関 | 志木駅 徒歩9分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK12.2帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.4帖 / 洋室4.2帖 | ||
| 建物面積 | 73.32㎡ | 土地面積 | ㎡ |
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 都市計画 | |||
| 階数 | 地上7階 | 築年月 | 1993年7月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/ペット不可/南道路/バイク置き場あり/駐輪場/エレベーター/トランクルーム/オートロック/冷暖房/システムキッチン/食器洗い乾燥機/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/バルコニー/出窓/ | ||
| 水道 | 公営水道・公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | |||
| 接道1 | 側 幅員m | ||
| 地目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026053002 |
| 備考・特記事項 | 町内会費:年額1,000円
サービスバルコニー面積:1.70㎡ ポーチ面積:3.15㎡ 駐輪場:有(月額300円) バイク置き場:有(50㏄以下:月額600円、50㏄超:月額1,200円) トランクルーム:有(無償) 図面と現況が相違する場合は現況を優先致します。 |
||
| 建築確認番号 | |||