2026年05月31日時点
販売中
| 価格 | 3090万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 志木市中宗岡2丁目 東武東上線 志木駅 バス17分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK16帖 / 洋室6帖 / 洋室5.7帖 / 洋室4.5帖 / 洋室3.7帖 | 築年月 | 2026年6月 |
| 建物面積/土地面積 | 82.210㎡/83.78㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
制震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
南道路
トイレ2か所
駐車場あり
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
人感センサー
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
給湯
コンロ3口以上
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
床下収納
クローゼットシューズボックス
フローリング
フラット35利用可
| 住所 | 志木市中宗岡2丁目 | ||
| 交通機関 | 志木駅 バス17分 バス停 五反田から徒歩3分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK16帖 / 洋室6帖 / 洋室5.7帖 / 洋室4.5帖 / 洋室3.7帖 | ||
| 建物面積 | 82.21㎡ | 土地面積 | 83.78㎡ |
| 計測方法 | 実測 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年6月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/制震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/南道路/トイレ2か所/駐車場あり/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/人感センサー/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/給湯/コンロ3口以上/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/床下収納/クローゼットシューズボックス/フローリング/フラット35利用可/ | ||
| 水道 | 公営水道・公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 南東側 公道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026053001 |
| 備考・特記事項 | 宅地造成工事規制区域・法第22条区域・25m高度地区・建ぺい率:角地緩和・容積率:前面道路幅員制限
図面と現況に相違がある場合は現況優先とさせていただきます。 |
||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建05696号 | ||