2026年05月31日時点
販売中
| 価格 | 2490万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 新座市畑中1丁目 東武東上線 朝霞台駅 バス10分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK14.0帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 / 洋室5帖 | 築年月 | 1995年8月 |
| 建物面積/土地面積 | 96.74㎡/㎡ | 階数 | 地上5階 |
南道路
駐車場あり
バイク置き場あり
駐輪場
照明器具付き
和室
給湯
コンロ3口以上
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
2面以上バルコニー
| 住所 | 新座市畑中1丁目 | ||
| 交通機関 | 朝霞台駅 バス10分 バス停 東福寺前から徒歩2分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK14.0帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 / 洋室5帖 | ||
| 建物面積 | 96.74㎡ | 土地面積 | ㎡ |
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 都市計画 | |||
| 階数 | 地上5階 | 築年月 | 1995年8月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 南道路/駐車場あり/バイク置き場あり/駐輪場/照明器具付き/和室/給湯/コンロ3口以上/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/2面以上バルコニー/ | ||
| 水道 | 公営水道・公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | |||
| 接道1 | 側 幅員m | ||
| 地目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026052905 |
| 備考・特記事項 | バイク置き場:有(空き有)1,000円/月
駐輪場:有(空き有)600円/月 図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します。 |
||
| 建築確認番号 | |||