2026年05月14日時点
販売中
| 価格 | 4280万円 | 坪単価 | 91.5万円 |
| 住所・最寄り駅 | 朝霞市幸町2丁目 東武東上線 朝霞駅 バス5分 |
||
| 土地面積 | 154.6㎡ | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街
スーパーが近い
| 住所 | 朝霞市幸町2丁目 | ||||
| 交通機関 | 朝霞駅 バス5分 バス停 緑ヶ丘から徒歩5分 | ||||
| 土地面積 | 154.6㎡ | ||||
| 計測方法 | 実測 | ||||
| 主要採光面 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 水道 | 公営水道、公共下水 | ガス | 都市ガス | ||
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |||
| 私道負担面積 | 29㎡ | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 北側 私道 幅員4.0m | ||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |||
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | |||
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026051101 | ||
| 備考・特記事項 | 図面と現況が異なる場合は現況優先となります。
司法書士は売主指定とさせていただきます。 |
||||
| 建築確認番号 | |||||