2026年05月11日時点
販売中
| 価格 | 1490万円 | 坪単価 | 64.1万円 |
| 住所・最寄り駅 | 新座市片山1丁目 東武東上線 朝霞台駅 バス19分 |
||
| 土地面積 | 76.91㎡ | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街
2沿線以上利用可
スーパーが近い
南道路
| 住所 | 新座市片山1丁目 | ||
| 交通機関 | 朝霞台駅 バス19分 バス停 片山小学校から徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 76.91㎡ | ||
| 計測方法 | 実測 | ||
| 主要採光面 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 水道 | 公営水道、本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南東側 公道 幅員4.2m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026051002 |
| 備考・特記事項 | 法22条区域・片山、西堀地区地区計画・洪水浸水想定区域外
現況と図面に相違のある場合は現況を優先致します。 司法書士は売主指定となります。 北西側土留は再建築済み、北東側擁壁は現況での引渡し |
||
| 建築確認番号 | |||