2026年05月14日時点
販売中
| 価格 | 1580万円 | 坪単価 | 94.8万円 |
| 住所・最寄り駅 | 志木市幸町4丁目 東武東上線 柳瀬川駅 徒歩12分 東武東上線志木駅 徒歩18分 |
||
| 土地面積 | 55.15㎡ | 現況 | 更地 |
スーパーが近い
南道路
| 住所 | 志木市幸町4丁目 | ||
| 交通機関 | 柳瀬川駅 徒歩12分 志木駅 徒歩18分 |
||
| 土地面積 | 55.15㎡ | ||
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 水道 | 公共上下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南東側 公道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026051001 |
| 備考・特記事項 | 絶対高さ25m・日影規制4-2.5h-4m・防火地域:22条区域
図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。 |
||
| 建築確認番号 | |||