2026年05月11日時点
販売中
| 価格 | 1950万円 | 坪単価 | 71.7万円 |
| 住所・最寄り駅 | 志木市下宗岡3丁目 東武東上線 志木駅 バス21分 |
||
| 土地面積 | 90㎡ | 現況 | 更地 |
スーパーが近い
角地
| 住所 | 志木市下宗岡3丁目 | ||
| 交通機関 | 志木駅 バス21分 バス停 下宗岡三丁目から徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 90㎡ | ||
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 水道 | 公営水道、公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 西側 公道 幅員5.6m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026050901 |
| 備考・特記事項 | 私道持分:87.58㎡×3//22有・法第22条区域・高度地区25m
図面と現況に相違がある場合は現況を優先します。 電柱及び支線が入る場合がございます。 |
||
| 建築確認番号 | |||