2026年05月07日時点
販売中
| 価格 | 1980万円 | 坪単価 | 67.1万円 |
| 住所・最寄り駅 | 川越市今成1丁目 東武東上線 川越市駅 徒歩20分 |
||
| 土地面積 | 97.59㎡ | 現況 | 更地 |
| 住所 | 川越市今成1丁目 | ||
| 交通機関 | 川越市駅 徒歩20分 | ||
| 土地面積 | 97.59㎡ | ||
| 計測方法 | 実測 | ||
| 主要採光面 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 水道 | 公営水道、本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 東側 公道 幅員4.5m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026050402 |
| 備考・特記事項 | 電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様の負担となります。
電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 所有権移転登記手続きにおいて売主指定の司法書士を利用していただきます。 図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 |
||
| 建築確認番号 | |||