2026年05月02日時点
販売中
| 価格 | 3190万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 志木市上宗岡3丁目 東武東上線 志木駅 バス15分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK18帖 / 和室4.5帖 / 洋室8帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | 築年月 | 2018年10月 |
| 建物面積/土地面積 | 105.10㎡/144.2㎡ | 階数 | 地上2階 |
前道6m以上
トイレ2か所
駐車場2台以上
照明器具付き
和室
リビングダイニング15畳以上
コンロ3口以上
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
床下収納
| 住所 | 志木市上宗岡3丁目 | ||
| 交通機関 | 志木駅 バス15分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK18帖 / 和室4.5帖 / 洋室8帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | ||
| 建物面積 | 105.1㎡ | 土地面積 | 144.2㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2018年10月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 前道6m以上/トイレ2か所/駐車場2台以上/照明器具付き/和室/リビングダイニング15畳以上/コンロ3口以上/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/床下収納/ | ||
| 水道 | 公営水道、公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 北側 公道 幅員7.2m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026050101 |
| 備考・特記事項 | 他ゴミ置き場持分 3.65㎡×1/5有
図面と現況が異なる場合は現況を優先と致します。 |
||
| 建築確認番号 | |||