2026年04月30日時点
販売中
| 価格 | 3698万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 坂戸市鶴舞2丁目 東武東上線 坂戸駅 徒歩35分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK20帖 / 和室5.25帖 / 洋室8.0帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 | 築年月 | 2026年6月 |
| 建物面積/土地面積 | 110.50㎡/183.4㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
制震構造
外断熱
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
前道6m以上
南道路
トイレ2か所
駐車場2台以上
宅配ボックス
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
照明器具付き
吹き抜け
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
対面キッチン
システムキッチン
食器洗い乾燥機
給湯
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワー
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
床下収納
クローゼットシューズボックス
フローリング
| 住所 | 坂戸市鶴舞2丁目 | ||
| 交通機関 | 坂戸駅 徒歩35分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK20帖 / 和室5.25帖 / 洋室8.0帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.0帖 | ||
| 建物面積 | 110.5㎡ | 土地面積 | 183.4㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年6月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/制震構造/外断熱/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/前道6m以上/南道路/トイレ2か所/駐車場2台以上/宅配ボックス/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/照明器具付き/吹き抜け/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/対面キッチン/システムキッチン/食器洗い乾燥機/給湯/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワー/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/床下収納/クローゼットシューズボックス/フローリング/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 集中プロパンガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南側 公道 幅員6.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026043001 |
| 備考・特記事項 | 景観法(埼玉県条例):届け出不要、宅地造成及び特定盛土等規制法:届出不要
TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込はお客様負担となります。 司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。 |
||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建13829号 | ||