2026年04月30日時点
販売中
| 価格 | 1797万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 川越市岸町1丁目 東武東上線 川越駅 徒歩18分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK11帖 / 洋室7.5帖 / 洋室6帖 / 洋室7.5帖 | 築年月 | 1991年11月 |
| 建物面積/土地面積 | 81.140㎡/55.54㎡ | 階数 | 地上3階 |
平坦地
トイレ2か所
給湯
コンロ3口以上
バス・トイレ別
独立洗面台
2面以上バルコニー
床下収納
フローリング
| 住所 | 川越市岸町1丁目 | ||
| 交通機関 | 川越駅 徒歩18分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK11帖 / 洋室7.5帖 / 洋室6帖 / 洋室7.5帖 | ||
| 建物面積 | 81.14㎡ | 土地面積 | 55.54㎡ |
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1991年11月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 平坦地/トイレ2か所/給湯/コンロ3口以上/バス・トイレ別/独立洗面台/2面以上バルコニー/床下収納/フローリング/ | ||
| 水道 | 公営水道、公共下水 | ガス | プロパンガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 北東側 私道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026042703 |
| 備考・特記事項 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・都市再生特別措置法・建築基準法22条区域
私道負担面積:135.46㎡(1/17) 図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 司法書士は売主指定。 家具・小物・シーリングライト等は販売対象外。 |
||
| 建築確認番号 | |||