2026年03月19日時点
販売中
| 価格 | 2490万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 新座市畑中3丁目 東武東上線 朝霞台駅 バス8分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK13.5帖 / 洋室5.0帖 / 洋室4.8帖 / 洋室4.5帖 | 築年月 | 1998年10月 |
| 建物面積/土地面積 | 64.32㎡/㎡ | 階数 | 地上10階 |
ペット可
南道路
駐車場あり
宅配ボックス
エレベーター
システムキッチン
コンロ3口以上
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
クローゼットシューズボックス
| 住所 | 新座市畑中3丁目 | ||
| 交通機関 | 朝霞台駅 バス8分 バス停 榎木から徒歩5分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK13.5帖 / 洋室5.0帖 / 洋室4.8帖 / 洋室4.5帖 | ||
| 建物面積 | 64.32㎡ | 土地面積 | ㎡ |
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | その他 |
| 都市計画 | |||
| 階数 | 地上10階 | 築年月 | 1998年10月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | ペット可/南道路/駐車場あり/宅配ボックス/エレベーター/システムキッチン/コンロ3口以上/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/クローゼットシューズボックス/ | ||
| 水道 | ガス | ||
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | |||
| 接道1 | 側 幅員m | ||
| 地目 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026031601 |
| 備考・特記事項 | 図面と現況が相違する場合は現況を優先致します。
建物構造/鉄筋コンクリート(RC)・鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造地下1階付10階建2階部分 駐車場の空き状況は管理会社へ要確認 ペット飼育可(犬・猫2匹まで可) |
||
| 建築確認番号 | |||