2026年03月15日時点
販売中
| 価格 | 2390万円 | 坪単価 | 63.3万円 |
| 住所・最寄り駅 | ふじみ野市桜ケ丘1丁目 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩22分 |
||
| 土地面積 | 124.8㎡ | 現況 | 更地 |
日当たり良好
閑静な住宅街
南道路
| 住所 | ふじみ野市桜ケ丘1丁目 | ||
| 交通機関 | ふじみ野駅 徒歩22分 | ||
| 土地面積 | 124.8㎡ | ||
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 水道 | 公営水道、本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南東側 公道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026031402 |
| 備考・特記事項 | TVアンテナ(電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ)の申込みはお客様負担となります。
電気の供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 図面と現況の相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 司法書士、土地家屋調査士は売主指定とさせていただきます。 |
||
| 建築確認番号 | |||