2026年03月15日時点
販売中
| 価格 | 1890万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 新座市野火止1丁目 東武東上線 朝霞台駅 バス23分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK19.7帖 / 洋室5.6帖 / 洋室5.4帖 / 洋室4.9帖 | 築年月 | 1980年6月 |
| 建物面積/土地面積 | 75.86㎡/㎡ | 階数 | 地上8階 |
ペット不可
駐車場あり
エレベーター
TVモニタ付インターホン
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
給湯
コンロ3口以上
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
ウォークインクローゼット
クローゼットシューズボックス
フローリング
| 住所 | 新座市野火止1丁目 | ||
| 交通機関 | 朝霞台駅 バス23分 バス停 新座市役所から徒歩9分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK19.7帖 / 洋室5.6帖 / 洋室5.4帖 / 洋室4.9帖 | ||
| 建物面積 | 75.86㎡ | 土地面積 | ㎡ |
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 都市計画 | |||
| 階数 | 地上8階 | 築年月 | 1980年6月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | ペット不可/駐車場あり/エレベーター/TVモニタ付インターホン/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/給湯/コンロ3口以上/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/ウォークインクローゼット/クローゼットシューズボックス/フローリング/ | ||
| 水道 | ガス | ||
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | |||
| 接道1 | 側 幅員m | ||
| 地目 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2026031301 |
| 備考・特記事項 | 特定費徴収 月額2,000円。自治会費 月額200円。
図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。 |
||
| 建築確認番号 | |||