2026年02月28日時点
販売中
| 価格 | 3280万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | ふじみ野市新田1丁目 東武東上線 上福岡駅 徒歩16分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩18分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3SLDK 洋室6帖 / 洋室6帖 / LDK14帖 / 洋室4.5帖 / その他4.7帖 | 築年月 | 2026年1月 |
| 建物面積/土地面積 | 77.760㎡/78.22㎡ | 階数 | 地上2階 |
平坦地
耐震構造
制震構造
住宅性能評価付き
トイレ2か所
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
防犯カメラ
対面キッチン
システムキッチン
給湯
浴室乾燥機あり
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
床下収納
クローゼットシューズボックス
フローリング
フラット35利用可
| 住所 | ふじみ野市新田1丁目 | ||
| 交通機関 | 上福岡駅 徒歩16分 ふじみ野駅 徒歩18分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3SLDK / 洋室6帖 / 洋室6帖 / LDK14帖 / 洋室4.5帖 / その他4.7帖 | ||
| 建物面積 | 77.76㎡ | 土地面積 | 78.22㎡ |
| 計測方法 | 実測 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年1月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 平坦地/耐震構造/制震構造/住宅性能評価付き/トイレ2か所/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/防犯カメラ/対面キッチン/システムキッチン/給湯/浴室乾燥機あり/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/床下収納/クローゼットシューズボックス/フローリング/フラット35利用可/ | ||
| 水道 | 公営水道・公共下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 北西側 私道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2025112402 |
| 備考・特記事項 | 景観法、法22条区域、日影規制4h-2.5h/4m、私道持分0.17㎡持分1/1、宅地造成工事規制区域
図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。 敷地内に電柱及び支線が入る場合がございます。 |
||
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-3649号 | ||