2026年01月31日時点
成約済み
| 価格 | 0万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | ふじみ野市仲1丁目 東武東上線 上福岡駅 徒歩27分 東武東上線ふじみ野駅 徒歩29分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK18.0帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 | 築年月 | 2025年10月 |
| 建物面積/土地面積 | 104.40㎡/135.3㎡ | 階数 | 地上2階 |
平坦地
耐震構造
制震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
トイレ2か所
駐車場2台以上
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
照明器具付き
間取り変更可能
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
食器洗い乾燥機
パントリー
給湯
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワー
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
ウォークインクローゼット
床下収納
フローリング
| 住所 | ふじみ野市仲1丁目 | ||
| 交通機関 | 上福岡駅 徒歩27分 ふじみ野駅 徒歩29分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK18.0帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 | ||
| 建物面積 | 104.4㎡ | 土地面積 | 135.3㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2025年10月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 平坦地/耐震構造/制震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/トイレ2か所/駐車場2台以上/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/照明器具付き/間取り変更可能/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/食器洗い乾燥機/パントリー/給湯/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワー/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/ウォークインクローゼット/床下収納/フローリング/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 北側 公道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2025110901 |
| 備考・特記事項 | 文化財保護法、築地地区計画
電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様負担となります。 図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。 電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合がございます。 |
||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建02088号 | ||