2025年11月22日時点
成約済み
| 価格 | 0万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 朝霞市幸町 東武東上線 朝霞台駅 徒歩16分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK 洋室5.3帖 / 洋室5.1帖 / LDK10.2帖 / 洋室6.2帖 / 洋室4.5帖 | 築年月 | 2005年11月 |
| 建物面積/土地面積 | 89.430㎡/60.12㎡ | 階数 | 地上3階 |
平坦地
トイレ2か所
リビングに階段あり
対面キッチン
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
バルコニー
ウォークインクローゼット
| 住所 | 朝霞市幸町 | ||
| 交通機関 | 朝霞台駅 徒歩16分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / 洋室5.3帖 / 洋室5.1帖 / LDK10.2帖 / 洋室6.2帖 / 洋室4.5帖 | ||
| 建物面積 | 89.43㎡ | 土地面積 | 60.12㎡ |
| 計測方法 | 登記 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上3階 | 築年月 | 2005年11月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 平坦地/トイレ2か所/リビングに階段あり/対面キッチン/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/バルコニー/ウォークインクローゼット/ | ||
| 水道 | 公営水道・公共下水 | ガス | LPG |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 北西側 私道 幅員4.0m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2025110201 |
| 備考・特記事項 | 22条区域
図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。 |
||
| 建築確認番号 | |||