2025年11月22日時点
成約済み
| 価格 | 0万円 | 坪単価 | |
| 住所・最寄り駅 | ふじみ野市亀久保3丁目 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩17分 |
||
| 土地面積 | 118.9㎡ | 現況 | 更地 |
| 住所 | ふじみ野市亀久保3丁目 | ||
| 交通機関 | ふじみ野駅 徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 118.9㎡ | ||
| 計測方法 | 実測 | ||
| 主要採光面 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 水道 | ガス | ||
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 北東側 公道 幅員7.6m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2025102603 |
| 備考・特記事項 | 電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナ等の引込工事はお客様負担となります。
図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。 |
||
| 建築確認番号 | |||