2026年02月07日時点
成約済み
| 価格 | 0万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 川越市的場 JR川越線 的場駅 徒歩11分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK17.5帖 / 洋室3.0帖 / 洋室8.5帖 / 洋室5.7帖 / 洋室5.3帖 | 築年月 | 2026年1月 |
| 建物面積/土地面積 | 110.90㎡/196.9㎡ | 階数 | 地上2階 |
制震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
長期優良住宅
トイレ2か所
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
ウォークインクローゼット
床下収納
シューズインクローゼット
| 住所 | 川越市的場 | ||
| 交通機関 | 的場駅 徒歩11分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK17.5帖 / 洋室3.0帖 / 洋室8.5帖 / 洋室5.7帖 / 洋室5.3帖 | ||
| 建物面積 | 110.9㎡ | 土地面積 | 196.9㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2026年1月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 制震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/長期優良住宅/トイレ2か所/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/ウォークインクローゼット/床下収納/シューズインクローゼット/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南側 公道 幅員6.2m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2025102303 |
| 備考・特記事項 | 敷地内に電柱及び支線が入る場合がございます。
司法書士は売主指定です。 図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。 |
||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06430号 | ||