2025年11月22日時点
成約済み
| 価格 | 0万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 志木市下宗岡1丁目 北朝霞駅 徒歩40分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 4DK DK9.7帖 / 洋室7帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 | 築年月 | 1998年12月 |
| 建物面積/土地面積 | 86.120㎡/80.01㎡ | 階数 | 地上2階 |
平坦地
南道路
トイレ2か所
TVモニタ付インターホン
和室
対面キッチン
システムキッチン
給湯
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワー
バルコニー
床下収納
| 住所 | 志木市下宗岡1丁目 | ||
| 交通機関 | 北朝霞駅 徒歩40分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 4DK / DK9.7帖 / 洋室7帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 | ||
| 建物面積 | 86.12㎡ | 土地面積 | 80.01㎡ |
| 計測方法 | 実測 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1998年12月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 平坦地/南道路/トイレ2か所/TVモニタ付インターホン/和室/対面キッチン/システムキッチン/給湯/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワー/バルコニー/床下収納/ | ||
| 水道 | 上水道(公営)・公共下水 | ガス | 個別プロパンガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 二方(角地) | ||
| 接道1 | 西側 公道 幅員4.3m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2025101702 |
| 備考・特記事項 | 高度地区25m
建築基準法第22条区域 私道持分118㎡ 1/7 情報と現況が相違する場合、現況優先とします。 司法書士・個別プロパン供給会社は売主指定です。プロパンガスの消費に係る配管設備、ガス器具等は、本土地建物の販売価格には含まれておりません。 |
||
| 建築確認番号 | |||