2025年12月26日時点
成約済み
| 価格 | 0万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 志木市上宗岡 東武東上線 志木駅 バス17分 東武東上線北朝霞駅 徒歩19分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 2SLDK S6帖 / LDK14帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | 築年月 | 2007年10月 |
| 建物面積/土地面積 | 82.210㎡/80.3㎡ | 階数 | 地上3階 |
トイレ2か所
駐車場2台以上
対面キッチン
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
2面以上バルコニー
| 住所 | 志木市上宗岡 | ||
| 交通機関 | 志木駅 バス17分 バス停 五反田から徒歩2分 北朝霞駅 徒歩19分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 2SLDK / S6帖 / LDK14帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 | ||
| 建物面積 | 82.21㎡ | 土地面積 | 80.3㎡ |
| 計測方法 | |||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上3階 | 築年月 | 2007年10月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | トイレ2か所/駐車場2台以上/対面キッチン/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/2面以上バルコニー/ | ||
| 水道 | 公営水道 | ガス | プロパンガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 北東側 公道 幅員11.98m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 空家 | 国土法届出 | |
| 取引形態 | 一般 | 物件管理コード | 2025101601 |
| 備考・特記事項 | 電波障害等によるケーブルTV、共聴アンテナの申込はお客様負担となります。
電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合がございます。 図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。 車種によりカースペースに駐車できない場合がございます。 司法書士は売主指定です。 |
||
| 建築確認番号 | |||