2026年02月28日時点
成約済み
| 価格 | 0万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 新座市栄5丁目 東武東上線 朝霞駅 バス17分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3SLDK LDK15.18帖 / S5帖 / 洋室7.87帖 / 洋室6.12帖 / 洋室5.25帖 | 築年月 | 2025年9月 |
| 建物面積/土地面積 | 94.810㎡/99.82㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
南道路
トイレ2か所
駐車場2台以上
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
サービスルーム(納戸)
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
給湯
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
床下収納
クローゼットシューズボックス
フラット35利用可
| 住所 | 新座市栄5丁目 | ||||
| 交通機関 | 朝霞駅 バス17分 | ||||
| 間取り/間取り詳細 | 3SLDK / LDK15.18帖 / S5帖 / 洋室7.87帖 / 洋室6.12帖 / 洋室5.25帖 | ||||
| 建物面積 | 94.81㎡ | 土地面積 | 99.82㎡ | ||
| 計測方法 | 実測 | ||||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2025年9月 | ||
| 築年月備考 | |||||
| 設備・条件 | 耐震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/南道路/トイレ2か所/駐車場2台以上/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/サービスルーム(納戸)/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/給湯/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/床下収納/クローゼットシューズボックス/フラット35利用可/ | ||||
| 水道 | 公営水道・公共下水 | ガス | 都市ガス | ||
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 済 | ||
| 私道負担面積 | 81㎡ | 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 南側 私道 幅員4.0m | ||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |||
| 現況 | 完成 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2025092701 | ||
| 備考・特記事項 | 22条区域 景観法 重要土地等調査法
図面と現況が異なる場合は現況優先といたします。 帖数はPSを含みます。 建物、配置、外構は実際とは多少異なる場合があります。又、植栽及び車は価格に含まれておりません。 サッシ位置及びサイズは、実際とは異なる場合があります。 |
||||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-01979号 | ||||