2026年02月14日時点
販売中
| 価格 | 3590万円 | ||
| 住所・最寄り駅 | 新座市栗原1丁目 東武東上線 朝霞台駅 バス27分 |
||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK18.25帖 / 洋室6.12帖 / 洋室6.0帖 / 洋室4.5帖 | 築年月 | 2025年11月 |
| 建物面積/土地面積 | 88.180㎡/171.3㎡ | 階数 | 地上2階 |
耐震構造
制震構造
設計住宅性能評価付き
住宅性能評価付き
トイレ2か所
駐車場2台以上
24時間換気システム
TVモニタ付インターホン
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
浴室乾燥機あり
追い焚き
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
シャワートイレ
シャンプードレッサー
バルコニー
床下収納
シューズインクローゼット
| 住所 | 新座市栗原1丁目 | ||
| 交通機関 | 朝霞台駅 バス27分 | ||
| 間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK18.25帖 / 洋室6.12帖 / 洋室6.0帖 / 洋室4.5帖 | ||
| 建物面積 | 88.18㎡ | 土地面積 | 171.3㎡ |
| 計測方法 | 実測 | ||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2025年11月 |
| 築年月備考 | |||
| 設備・条件 | 耐震構造/制震構造/設計住宅性能評価付き/住宅性能評価付き/トイレ2か所/駐車場2台以上/24時間換気システム/TVモニタ付インターホン/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/浴室乾燥機あり/追い焚き/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/シャワートイレ/シャンプードレッサー/バルコニー/床下収納/シューズインクローゼット/ | ||
| 水道 | 公営水道・本下水 | ガス | 都市ガス |
| 土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 北西側 公道 幅員4.4m | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 相談 | 地勢 | |
| 現況 | 未完成 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2025092503 |
| 備考・特記事項 | ゴミ置場持分2.27㎡1/4 22条区域 高度地区25m
図面と現況に相違がある場合、現況優先とします。帖数はPSを含みます。建物、配置、外構は実際と多少異なる場合がございます。植栽及び、車は価格に含まれておりません。サッシの位置・サイズは実際と異なる場合がございます。 |
||
| 建築確認番号 | 第HPA-25-10224-1号 | ||