2024年08月31日時点
販売中
価格 | 3390万円 | ||
住所・最寄り駅 | ふじみ野市西2丁目 東武東上線 上福岡駅 徒歩8分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK16.75帖 / 洋室5.25帖 / 洋室7.5帖 / 洋室5.25帖 | 築年月 | 2024年3月 |
建物面積/土地面積 | 1000㎡/60.28㎡ | 階数 | 地上階 |
トイレ2か所
駐車場あり
TVモニタ付インターホン
追い焚き
バス・トイレ別
シャワー
住所 | ふじみ野市西2丁目5888‐34 | ||
交通機関 | 上福岡駅 徒歩8分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK16.75帖 / 洋室5.25帖 / 洋室7.5帖 / 洋室5.25帖 | ||
建物面積 | 100㎡ | 土地面積 | 60.28㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上階 | 築年月 | 2024年3月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/TVモニタ付インターホン/追い焚き/バス・トイレ別/シャワー/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北側 公道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | % |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024052403 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |