2024年05月11日時点
販売中
価格 | 2490万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市砂新田 東武東上線 新河岸駅 徒歩25分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK13.5帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 / 和室6帖 | 築年月 | 1999年1月 |
建物面積/土地面積 | 92.950㎡/103㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
駐車場2台以上
和室
システムキッチン
追い焚き
バス・トイレ別
シャワートイレ
バルコニー
住所 | 川越市砂新田1759-15 | ||
交通機関 | 新河岸駅 徒歩25分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK13.5帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 / 和室6帖 | ||
建物面積 | 92.95㎡ | 土地面積 | 103㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1999年1月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/駐車場2台以上/和室/システムキッチン/追い焚き/バス・トイレ別/シャワートイレ/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 東側 公道 幅員4.2m | ||
地目 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
引渡 | 即時 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024051102 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |