2024年05月23日時点
販売中
価格 | 750万円 | ||
住所・最寄り駅 | 鶴ヶ島市下新田 東武東上線 坂戸駅 徒歩39分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3DK DK5.5帖 / 和室6帖 / 和室4.5帖 / 洋室6帖 | 築年月 | 1978年11月 |
建物面積/土地面積 | 55.880㎡/107.1㎡ | 階数 | 地上2階 |
和室
バス・トイレ別
独立洗面台
シャワー
バルコニー
クローゼットシューズボックス
住所 | 鶴ヶ島市下新田68-13 | ||
交通機関 | 坂戸駅 徒歩39分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3DK / DK5.5帖 / 和室6帖 / 和室4.5帖 / 洋室6帖 | ||
建物面積 | 55.88㎡ | 土地面積 | 107.1㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1978年11月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 和室/バス・トイレ別/独立洗面台/シャワー/バルコニー/クローゼットシューズボックス/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 個別プロパン |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 北西側 公道 幅員4.0m | ||
接道2 | 北東側 公道 幅員 4.0m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024050303 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |