2024年05月05日時点
販売中
価格 | 5500万円 | ||
住所・最寄り駅 | 鶴ヶ島市藤金 東武東上線 若葉駅 徒歩30分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK16.5帖 / 洋室6帖 / 洋室5.2帖 / 洋室4.3帖 | 築年月 | 2023年1月 |
建物面積/土地面積 | 91.420㎡/136.7㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
駐車場2台以上
太陽光発電システム
サービスルーム(納戸)
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
対面キッチン
洗濯機置き場
バルコニー
ウォークインクローゼット
住所 | 鶴ヶ島市藤金 | ||
交通機関 | 若葉駅 徒歩30分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK16.5帖 / 洋室6帖 / 洋室5.2帖 / 洋室4.3帖 | ||
建物面積 | 91.42㎡ | 土地面積 | 136.7㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 軽量鉄骨 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2023年1月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/駐車場2台以上/太陽光発電システム/サービスルーム(納戸)/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/対面キッチン/洗濯機置き場/バルコニー/ウォークインクローゼット/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 北側 公道 幅員5m | ||
接道2 | 南西側 公道 幅員 5m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
引渡 | 即時 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042801 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |