2024年05月05日時点
販売中
価格 | 6480万円 | ||
住所・最寄り駅 | 朝霞市膝折町4丁目 東武東上線 朝霞駅 徒歩26分 |
||
間取り/間取り詳細 | LDK19.63帖 / 洋室7.0帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 | 築年月 | 2021年7月 |
建物面積/土地面積 | 112.60㎡/229.2㎡ | 階数 | 地上階 |
前道6m以上
トイレ2か所
駐車場あり
駐車場2台以上
アイランドキッチン
洗濯機置き場
独立洗面台
ウッドデッキあり
バルコニー
ウォークインクローゼット
床下収納
住所 | 朝霞市膝折町4丁目 | ||
交通機関 | 朝霞駅 徒歩26分 | ||
間取り/間取り詳細 | / LDK19.63帖 / 洋室7.0帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.25帖 / 洋室5.25帖 | ||
建物面積 | 112.6㎡ | 土地面積 | 229.2㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上階 | 築年月 | 2021年7月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 前道6m以上/トイレ2か所/駐車場あり/駐車場2台以上/アイランドキッチン/洗濯機置き場/独立洗面台/ウッドデッキあり/バルコニー/ウォークインクローゼット/床下収納/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北側 公道 幅員9.0m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042601 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |