2024年05月16日時点
販売中
価格 | 3580万円 | ||
住所・最寄り駅 | 和光市下新倉4丁目 東武東上線 和光市駅 徒歩15分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK17.2帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.2帖 / 洋室4.1帖 | 築年月 | 2013年5月 |
建物面積/土地面積 | 95.220㎡/71.11㎡ | 階数 | 地上3階 |
トイレ2か所
駐車場あり
TVモニタ付インターホン
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
システムキッチン
浴室乾燥機あり
追い焚き
独立洗面台
シャワートイレ
バルコニー
2面以上バルコニー
住所 | 和光市下新倉4丁目3-56 | ||
交通機関 | 和光市駅 徒歩15分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK17.2帖 / 洋室6.0帖 / 洋室5.2帖 / 洋室4.1帖 | ||
建物面積 | 95.22㎡ | 土地面積 | 71.11㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 木造 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上3階 | 築年月 | 2013年5月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/TVモニタ付インターホン/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/システムキッチン/浴室乾燥機あり/追い焚き/独立洗面台/シャワートイレ/バルコニー/2面以上バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方 | ||
接道1 | 北西側 公道 幅員4.8m | ||
接道2 | 北東側 私道 幅員 4.8m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 192% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042501 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |