2024年05月05日時点
販売中
価格 | 7200万円 | ||
住所・最寄り駅 | 志木市幸町2丁目 東武東上線 志木駅 徒歩12分 |
||
間取り/間取り詳細 | 1LDK LDK19.3帖 / その他28.7帖 | 築年月 | 2018年9月 |
建物面積/土地面積 | 104.30㎡/115.3㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
リビングダイニング15畳以上
リビングに階段あり
システムキッチン
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
床下収納
住所 | 志木市幸町2丁目7-35 | ||
交通機関 | 志木駅 徒歩12分 | ||
間取り/間取り詳細 | 1LDK / LDK19.3帖 / その他28.7帖 | ||
建物面積 | 104.3㎡ | 土地面積 | 115.3㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2018年9月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/リビングダイニング15畳以上/リビングに階段あり/システムキッチン/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/床下収納/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | オール電化 |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 二方(角地) | ||
接道1 | 南東側 公道 幅員6m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042208 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |