2024年05月23日時点
販売中
価格 | 2480万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市小仙波町3丁目 東武東上線 川越駅 バス22分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK13.5帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 | 築年月 | 2000年3月 |
建物面積/土地面積 | 94.40㎡/100.4㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
和室
システムキッチン
浴室乾燥機あり
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
住所 | 川越市小仙波町3丁目 | ||
交通機関 | 川越駅 バス22分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK13.5帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 洋室6帖 / 和室6帖 | ||
建物面積 | 94.4㎡ | 土地面積 | 100.4㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2000年3月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/和室/システムキッチン/浴室乾燥機あり/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/ | ||
水道 | ガス | ||
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北側 公道 幅員7m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042205 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |