2024年08月31日時点
成約済み
価格 | 4380万円 | ||
住所・最寄り駅 | ふじみ野市西2丁目 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 |
||
間取り/間取り詳細 | 4LDK LDK17帖 / 洋室7.8帖 / 洋室6.1帖 / 洋室5.2帖 / 和室5.0帖 | 築年月 | 2020年6月 |
建物面積/土地面積 | 1000㎡/137.3㎡ | 階数 | 地上2階 |
平坦地
トイレ2か所
駐車場あり
駐車場2台以上
和室
リビングダイニング15畳以上
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機あり
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
ウォークインクローゼット
床下収納
住所 | ふじみ野市西2丁目12-11-2 | ||
交通機関 | 上福岡駅 徒歩10分 | ||
間取り/間取り詳細 | 4LDK / LDK17帖 / 洋室7.8帖 / 洋室6.1帖 / 洋室5.2帖 / 和室5.0帖 | ||
建物面積 | 100㎡ | 土地面積 | 137.3㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 2020年6月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 平坦地/トイレ2か所/駐車場あり/駐車場2台以上/和室/リビングダイニング15畳以上/カウンターキッチン/システムキッチン/浴室乾燥機あり/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/ウォークインクローゼット/床下収納/ | ||
水道 | ガス | ||
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | 不要 |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北西側 公道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042203 |
備考・特記事項 | 景観法 | ||
建築確認番号 |