2024年05月05日時点
販売中
価格 | 1380万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市大字的場 東武東上線 霞ヶ関駅 徒歩8分 JR川越線的場駅 徒歩21分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK LDK15.3帖 / 洋室6.3帖 / 洋室4.7帖 / 和室6帖 | 築年月 | 1997年10月 |
建物面積/土地面積 | 83.280㎡/69.72㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
TVモニタ付インターホン
和室
リビングダイニング15畳以上
対面キッチン
システムキッチン
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
床下収納
フローリング
住所 | 川越市大字的場 | ||
交通機関 | 霞ヶ関駅 徒歩8分 的場駅 徒歩21分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3LDK / LDK15.3帖 / 洋室6.3帖 / 洋室4.7帖 / 和室6帖 | ||
建物面積 | 83.28㎡ | 土地面積 | 69.72㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1997年10月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/TVモニタ付インターホン/和室/リビングダイニング15畳以上/対面キッチン/システムキッチン/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/床下収納/フローリング/ | ||
水道 | 公営水道 | ガス | 都市ガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北東側 私道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | 不要 |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042122 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |