2024年05月05日時点
販売中
価格 | 1095万円 | ||
住所・最寄り駅 | 川越市大字笠幡 JR川越線 笠幡駅 徒歩17分 |
||
間取り/間取り詳細 | 5DK | 築年月 | 1982年10月 |
建物面積/土地面積 | 73.310㎡/131.5㎡ | 階数 | 地上2階 |
トイレ2か所
駐車場あり
駐車場2台以上
和室
バス・トイレ別
洗濯機置き場
独立洗面台
バルコニー
住所 | 川越市大字笠幡 | ||
交通機関 | 笠幡駅 徒歩17分 | ||
間取り/間取り詳細 | 5DK / | ||
建物面積 | 73.31㎡ | 土地面積 | 131.5㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上2階 | 築年月 | 1982年10月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | トイレ2か所/駐車場あり/駐車場2台以上/和室/バス・トイレ別/洗濯機置き場/独立洗面台/バルコニー/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 南西側 公道 幅員6.2m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | |
現況 | 居住中 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042118 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |