2024年05月18日時点
成約済み
価格 | 0万円 | ||
住所・最寄り駅 | ふじみ野市福岡武蔵野 東武東上線 ふじみ野駅 バス7分 |
||
間取り/間取り詳細 | 3DK DK7.5帖 / 洋室6帖 / 洋室4.5帖 / 洋室7.5帖 | 築年月 | 1973年3月 |
建物面積/土地面積 | 65.470㎡/38.17㎡ | 階数 | 地上3階 |
平坦地
システムキッチン
バス・トイレ別
バルコニー
クローゼットシューズボックス
住所 | ふじみ野市福岡武蔵野 | ||
交通機関 | ふじみ野駅 バス7分 | ||
間取り/間取り詳細 | 3DK / DK7.5帖 / 洋室6帖 / 洋室4.5帖 / 洋室7.5帖 | ||
建物面積 | 65.47㎡ | 土地面積 | 38.17㎡ |
計測方法 | |||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
階数 | 地上3階 | 築年月 | 1973年3月 |
築年月備考 | |||
設備・条件 | 平坦地/システムキッチン/バス・トイレ別/バルコニー/クローゼットシューズボックス/ | ||
水道 | 公営水道・本下水 | ガス | プロパンガス |
土地権利 | 所有権のみ | セットバック | |
接道状況 | 一方 | ||
接道1 | 北側 公道 幅員4m | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
現況 | 空家 | 国土法届出 | |
取引形態 | 仲介 | 物件管理コード | 2024042114 |
備考・特記事項 | |||
建築確認番号 |